Professorale Mitglieder
Aktuell sind 43 Professorinnen und Professoren der TH Deggendorf, TH Augsburg und HaW Landshut im Promotionszentrum DigiTech Mitglied, welche Promotionsvorhaben betreuen und begutachten können.
Technische Hochschule Deggendorf
|
Prof. Dr. Diane Ahrens | diane.ahrens@th-deg.de
|
Prof. Dr. Thiha Aung | thiha.aung@th-deg.de Visualisierung und KI im Bereich der Angiogenese, Translationale Tumorforschung, AI Augmented Decision Support System |
|
|
|
|
Prof. Dr. Wolfgang Dorner | wolfgang.dorner@th-deg.de Analyse, Modellierung und Simulation räumlicher und räumlich-zeitlicher Systeme und Phänomene, Methoden und Anwendungen der Fernerkundung und Geoinformatik, Umweltmonitoring und Sensornetze |
Prof. Dr. Benedikt Elser | benedikt.elster@th-deg.de |
|
|
|
|
Prof. Dr. Andreas Fischer | andreas.fischer@th-deg.de Network Resilience, Generative Artificial Intelligence, Natural Language Processing |
Prof. Dr. Mouzhi Ge | mouzhi.ge@th-deg.de Empfehlungssysteme, Data Science, Internet der Dinge |
|
|
|
|
Prof. Dr. Robert Hable | robert.hable@th-deg.de Maschinelles Lernen, Datenanalyse / Statistik |
Prof. Dr. Michael Heigl | michael.heigl@th-deg.de Einsatz von KI für Sicherheitsanwendungen in der Praxis, Sicherheitsmaßnahmen für vertrauenswürdige KI-Systeme |
|
|
|
|
Prof. Dr. Matthias Hien | matthias.hien@th-deg.de Additive Fertigung, Automatisierung |
Prof. Dr. Andreas Kassler | andreas.kassler@th-deg.de Rechnernetze, Kommunikationssyteme, Verteilte Systeme |
|
|
|
|
Prof. Dr. Michael Scholz | michael.scholz@th-deg.de |
Prof. Dr. Martin Schramm | martin.schramm@th-deg.de Cyber Security, Cryptographic Engineering, Hardware Security |
|
|
|
|
Prof. Dr. Javier Valdes | javier.valdes@th-deg.de Räumliche und zeitliche Simulation, Erneuerbare Energie, Innovation und Nachhaltigkeit |
Prof. Dr. Florian Wahl | florian.wahl@th-deg.de Ambiente und körpergetragene Sensorik, Künstliche Intelligenz im Kontext Gesundheit / Pflege / Medizin |
|
|
|
|
Prof. Dr. Simon Zabler | simon.zabler@th-deg.de Computertomographie, Bildgebende Systeme, Industrielle Bildgebung |
Prof. Dr. Roland Zink | roland.zink@th-deg.de Geoinformatik und Partizipation / Soziale (Geo-)Medien, Raum-zeitliche Energiemodellierung (insbesondere Erneuerbare Energien), Digitalisierung und Nachhaltige Entwicklung |
Technische Hochschule Augsburg
|
Prof. Dr. Christoph Buck | christoph.buck@tha.de |
Prof. Dr. Frank Danzinger | frank.danzinger@tha.de |
|
|
|
|
Prof. Dr. Sebastian Dorn | sebastian.dorn@tha.de Machine Learning, Bayesian Inference, Computer Vision |
Prof. Dr. Stefan Fina | stefan.fina@tha.de Digitale Stadtplanung, Geoinformationssysteme, Geodaten |
|
|
|
|
Prof. Dr. Michael Finkel | michael.finkel@tha-de Energietechnik, Effiziente elektrische Energieversorgung |
Prof. Dr. Alice Gruber | alice.gruber@tha.de Virtuelle Realität, KI, Virtual Exchange |
|
|
|
|
Prof. Dr. Björn Steven Häckel | bjoern.haeckel@tha.de Data Analytics für industrielle Anwendungen, Digitale Wertschöpfungsnetze, Energie- und Performance-Management |
Prof. Dr. Michael Kipp | michael.kipp@tha.de Human-Computer Interaction, Applied Artificial Intelligence |
|
|
|
|
Prof. Dr. Wolfgang Kratsch | wolfgang.kratsch@tha.de Process Intelligence, Geospatial AI, Building Analytics, Applied AI |
Prof. Dr. Eva Lermer | eva.lermer@tha.de Human-AI-Interaction, Risiko und Entscheidungen, Organisationspsychologie |
|
|
|
|
Prof. Dr. Carsten Markgraf | carsten.markgraf@tha.de Autonome Systeme, Mechatronische Systeme, Angewandte KI in sicherheitskritischen Systemen |
Prof. Dr. Dominik Merli | dominik.merli@tha.de Cyber Security, Embedded System Security, Industrial Security |
|
|
|
|
Prof. Dr. Christopher Robeller | christopher.robeller@tha.de Holzabbund, CNC-Fertigungsprozesse, Digitale Geometrieverarbeitung im Bereich CAD / CAM / CAE im Bauwesen |
Prof. Dr. Thorsten Schöler | thorsten.schoeler@tha.de Künstliche Intelligenz, Multiagentensysteme, Data Science, Internet der Dinge |
|
|
|
|
Prof. Dr. Jennifer Schubert | jennifer.schubert@tha.de Designforschung, Partizipative Gestaltung, Digital Literacy |
Prof. Dr. Reinhard Stolle | reinhard.stolle@tha.de Hochfrequenztechnik, Elektromagnetische Verträglichkeit, Digitale Signalverarbeitung |
|
|
|
|
Prof. Dr. Alexandra Teynor | alexandra.teynor@tha.de Software Engineering, Mustererkennung und maschinelles Lernen, Agiles Projektmanagement |
Prof. Dr. Alessandra Zarcone | alessandra.zarcone@tha.de Natural Language Processing, Sprachassistenz, Mensch-Maschine Interaktion |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
|
Prof. Dr. Markus Böhm | markus.boehm@haw-landshut.de Digitale Transformation, IT-gestützte Geschäftsmodellinnovationen, Process Mining |
Prof. Dr. Christian Faber | christian.faber@haw-landshut.de |
|
|
|
|
Prof. Dr. Abdelmajid Khelil | abdelmajid.khelil@haw-landshut.de Zeitkritisches Mobile Edge Computing, Vertrauenswürdiges industrielles Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz für das Internet der Dinge |
Prof. Dr. Maren Martens | maren.martens@haw-landshut.de Operations Research |
|
|
|
|
Prof. Dr. Sebastian Meißner | sebastian.meissner@haw-landshut.de Intelligente Produktions- und Logistiksysteme, Internet der Dinge und Dienste, |
Prof. Dr. Markus Mock | markus.mock@haw-landshut.de |
|
|
|
|
Prof. Dr. Stefanie Remmele | stefanie.remmele@haw-landshut.de Medizinische Bildgebung und -Verarbeitung, Bildsimulation und Synthese, KI-unterstützte und AR geführte Chirurgie |
Prof. Dr. Tim Rödiger | tim.roediger@haw-landshut.de Temperatur- und Strömungsmesstechnik, Sensorentwicklung, Thermische Energietechnik |
|
|
|
|
Prof. Dr. Holger Timinger | holger.timinger@haw-landshut.de Projekt- und Prozessmanagement inkl. Softwareengineering, Digitalisierung und digitale Transformation, Algorithmen und Programmierung, KI |
Promovierende
Aktuell bearbeiten 78 Promovierende ihr Promotionsvorhaben im Promotionszentrum DigiTech. Diese Promovierenden werden von einem Erstbetreuer an der TH Deggendorf, TH Augsburg oder HaW Landshut betreut.
Erstbetreuung an der Technische Hochschule Deggendorf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstbetreuung an der Technischen Hochschule Augsburg
Siehe auch auf der Homepage der TH Augsburg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstbetreuung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
Siehe auch auf der Homepage der HaW Landshut
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||